从事消防技术装备研制、开发生产,专业技术力量强,开发的消防监督技术装备规格品种齐全、质量可靠、使用简单方便、价格合理,深受消防监督部门及消防检测公司的欢迎。
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
1 | 数字照度计 | 测量范围不小于2000lx,准确度:±5%,具有数据保持和读数锁定功能 | 1 |
1 | 数字声级计 | 测量范围:30db-130db,准确度:±1.5db,取样率:2次/s | 1 |
2 | 激光测距仪 | 测量范围不小于60米,精度不大于3mm | 1 |
3 | 数字风速计 | 范围:0m/s-45m/s,精度:±3%,具有LCD背光及数据保持功能 | 1 |
4 | 数字微压计 | 测量范围:0pa-3000pa,精度:±3%,有清零功能,配有检测软管。 | 1 |
5 | 消火栓测压接头 | 动压静压测量,压力表测量范围0MP-1.6Mpa,精度:1.6级,表面直径60mm,入口65mm,出口19mm. | 1 |
6 | 点型感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5米,内置电源线,连续时间不低于2h | 1 |
7 | 点型感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5米,加配聚烟罩,内置电源线,连续时间不低于2h | 1 |
8 | 线性光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.9db和10.0db各一片 | 1 |
9 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长≥850nm,紫外线波长≤280nm。检测杆高度不小于2.5m。 | 1 |
10 | 接地电阻测量仪 | 数字式,测量范围:0Ω-1000Ω,精度±2% | 1 |
11 | 绝缘电阻测量仪 | 测量范围测量范围:1Ω-2000Ω,精度±4% | 1 |
12 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、直流电流、电阻、电容 | 1 |
13 | 钳形电流表 | 测量范围0A-200A | 1 |
14 | 泡沫称重电子称 | 测量范围不小于30kg | 1 |
15 | 垂直度测定仪 | 垂直线不小于6m,可在金属,混凝土,木材等材质上使用 | 1 |
16 | 数字温湿度计 | 环境温湿度检测 | 1 |
17 | 多功能坡度测量仪 | 可测量水平度和坡度 | 1 |
18 | 漏电电流检测仪 | 测量范围:0A-2A | 1 |
19 | 红外测温仪 | 测量范围:-30℃-+800℃,精度:±2% | 1 |
20 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,并发出声光报警,同事具备防爆功能。 | 1 |
21 | 易燃液体检测仪 | 充电式,可测量汽油、煤油、柴油及各种有机溶剂得蒸发浓度,灵敏度:50×10 -6,检测范围:0×10 -6-19990×10 -6,LCD显示,声光报警 | 1 |
22 | 可燃气体检测管 | 可检汽油、煤油、柴油等易燃液体蒸汽,两种检测浓度,加配采样器 | 1 |
23 | 弹簧式碳化深度测定仪 | 金属手持,弹簧联动,精度1mm | 1 |
24 | 回弹仪 | 标准动能:0.735J | 1 |
25 | 数字温度计 | 测量范围:测量范围0℃-750℃,精度:±1%,加配杆式和表面式探头 | 1 |
26 | 望远镜 | 倍率不低于7×35 | 1 |
27 | 现场勘查灯 | 射程不低于500米,连续工作时间不低于3h | 1 |
28 | 碘钨灯 | 有手持、固定支架和连接线,功率1000W以上 | 1 |
29 | 剩磁仪 | 量程:0mT-100 mT,分辨率:0.1mT,LCD显示 | 1 |
30 | 寻线器 | 具有液晶显示和声光报警功能 | 1 |
31 | 静电电压表 | 测量范围:0kV-40 kV;精度±20V | 1 |
32 | 体视显微镜 | 倒置式双目镜,目镜10*20mm,物镜1*58mm | 1 |
33 | 移动硬盘 | 存储容量不低于320GB | 1 |
34 | 录音笔 | 录音时间不低于70小时 | 1 |
35 | 数码照像机 | 相素不低于800万,具有广角和 | 1 |
36 | 数码摄像机 | 硬盘式 | 1 |
37 | 消防监督装备器材箱 | 铝合金材质,具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨得特点;箱内摆放装备器材得位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱应设置相关文件及设备附件存放位置。 | 3 |
上一篇:消防设施维护保养检测设备配备
下一篇:没有了!